Il Rally di Romagna parla ancora iberico. Dopo il successo dello scorso anno del lusitano Rodrigo Gomes, l'edizione 2017 della corsa a tappe di Riolo Terme, dopo 255 chilometri di accese schermaglie, ha incoronato ieri il 27enne spagnolo Pau Marzà Bedòs.

 

Il catalano di Tarragon è stato l'atleta più regolare nel corso delle cinque tappe e, alla fine, ha prevalso nella classifica generale davanti al trentino Mattia Lorenzetti (staccato di 3' 22''), unica nota lieta della rappresentanza italiana in un'edizione dominata dagli stranieri che si sono aggiudicati tutte e cinque le frazioni: dopo il successo nel prologo dello spagnolo David Juaneda Muntaner, le tappe sono state infatti vinte nell'ordine dal tedesco Felix Fritsch, dallo spagnolo Pau Marza Bedos, dal portoghese Rodrigo Gomes e, infine, dal tedesco Fritsch, l'unico atleta in gara ad aggiudicarsi due tappe. Per gli italiani, Lorenzetti a parte (per lui anche un giorno con la maglia di leader), solo le briciole: appena in sei hanno concluso tra le prime venti posizioni della classifica generale. 

Marza Bedòs, invece, ha costruito il suo trionfo sulla regolarità: 2° sia nel prologo che nella granfondo, è arrivato 3° sabato, 4° domenica e 5° l'ultimo giorno. In pratica, pur non vincendo nessuna tappa, non è mai sceso sotto la quinta posizione.  

L'Italia si è però ampiamente riscattata nella categorie femminile, dove Elisa Gastaldi ha dominato tutte e cinque le frazioni, superando in classifica generale di quasi due ore la lombarda Chiara Mandelli (terza la tedesca Natasha Binder). 

Ma al di là dell'aspetto agonistico, l'edizione 2017 segna la svolta epocale per il Rally di Romagna Mtb, che ha registrato un clamoroso boom di iscritti, passati dai 136 dell'2016 ai 269 di questa edizione. E' la consacrazione di una manifestazione che è ormai stabilmente entrata nel gotha delle più prestigiose corse a tappe per mtb del mondo. 

 

 

Ordine d'arrivo finale edizione 2017 Rally di Romagna MTB

 

1 MARZA BEDOS PAU | SPA | GOBIK FACTORY 12:19:49

2 LORENZETTI MATTIA | S.C. ALA - NORCO BICYCLES 12:23:11

3 MUNTANER JUANEDA DAVID | SPA | PC ESTABLIMENTS 12:30:46

4 PIEPER SVEN | GER | FOCUS RAPIRO RACING TEAM 12:34:53

5 LINDEMANN LARS | GER | FOCUS RAPIRO RACING TEAM 12:35:21

6 AUGUSTYNIAK MARVIN | GER | FOCUS RAPIRO RACING TEAM  12:38:53

7 GOMES RODRIGO | POR | CANCER FREE 12:44:33

8 FRITZSCH FELIX | GER | FOCUS RAPIRO RACING TEAM  12:48:45

9 SEGATA CLAUDIO | TEAM TODESCO  12:49:17

10 ROSSINI GIORGIO | ASD CRAZY BIKE CAMERANO 12:59:32

11 GAFFURI FRANCESCO | LISSONE MTB ASD 13:04:46

12 HORRACH RIPOLL JOAN | SPA | LIVEABLOCK 13:12:54

13 NIEDERWANGER WOLFGANG | CICLOPIA 13:18:41

14 AMENGUAL ESTARELLAS ISIDRE | SPA | PENYA CICLISTA ESTABLIMENTS  13:19:29

15 STANDAERT SVEN | BEL | ESPIRA CYCLING TEAM 13:24:51 

 

Ordine d'arrivo finale femminile

 

1 GASTALDI ELISA | TEAM PASSION FAENTINA 14:39:15 
2 MANDELLI CHIARA | TEAM SPACEBIKES 16:25:35 
3 BINDER NATASCHA | GER | r2-bike.com MTB CREW 16:33:51 
4 ROCCA VALENTINA | TEAM TODESCO ASD 17:04:38 
5 QUERZOLA FRANCESCA | IMOLA BIKE 17:51:49 
6 PAVANI BARBARA | IMOLA BIKE 18:06:41 
7 CAVULLA ANNARITA | IMOLA BIKE 19:07:42 
8 CHILLO TANIA | IMOLA BIKE 20:07:39 
9 MARCHETTI SONIA | A.S.D. CRAZY BIKE 21:24:41 
10 BALDUCCI ANTONELLA | BARACCA LUGO MTB 22:22:56 

0
0
0
s2smodern